美人蕉多少錢一棵 苗木美人蕉
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 價格(元) |
| 紅花美人蕉 | 5~10 | 0.5~0.8 |
| 紅花美人蕉 | 40~80 | 2.8~4.5 |
| 黃花美人蕉 | 5~10 | 0.35~0.6 |
| 黃花美人蕉 | 40~80 | 2.5~4.5 |
| 花葉美人蕉 | 5~10 | 0.8~1.2 |
| 花葉美人蕉 | 40~80 | 4~6 |
| 紫葉美人蕉 | 5~10 | 1.5~2.5 |
| 紫葉美人蕉 | 40~80 | 5~8 |





































基本信息】
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 價格(元) |
| 紅花美人蕉 | 5~10 | 0.5~0.8 |
| 紅花美人蕉 | 40~80 | 2.8~4.5 |
| 黃花美人蕉 | 5~10 | 0.35~0.6 |
| 黃花美人蕉 | 40~80 | 2.5~4.5 |
| 花葉美人蕉 | 5~10 | 0.8~1.2 |
| 花葉美人蕉 | 40~80 | 4~6 |
| 紫葉美人蕉 | 5~10 | 1.5~2.5 |
| 紫葉美人蕉 | 40~80 | 5~8 |





































基本信息】